Önkormányzat >> Társadalmi szervezetek >> Egyesületek
| megnevezés | Bocskai Horgász Egyesület |
| irányítószám | 4080 |
| település | Hajdúnánás |
| cím | Hunyadi u. 68. |
| képviselő | Fazekas Lajos eln. |
| típus | Társadalmi szervezet |
| jelleg | sport-hobbi |
| cél szerinti besorolás | Nincs adat |
| megnevezés | Bűnmegelőzési Egyesület Biztonsági Szolgálat |
| irányítószám | 4080 |
| település | Hajdúnánás |
| cím | Köztársaság tér l. |
| képviselő | Vékony Fekete László elnök |
| típus | Társadalmi szervezet |
| jelleg | egyéb |
| cél szerinti besorolás | Nincs adat |
| cél leírása | bűncselekmény megelőzése, vagyonvédelem, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom erősítése. |
| megnevezés | Csepűskert Egyesület |
| irányítószám | 4080 |
| település | Hajdúnánás |
| cím | Hajdú u. 15/A. |
| képviselő | Mester Imre elnök |
| típus | Társadalmi szervezet |
| jelleg | kulturális |
| cél szerinti besorolás | kulturális tevékenység |
| megnevezés | FLAMINGO KLC Kispályás Labdarúgó Klub Egyesület |
| irányítószám | 4080 |
| település | Hajdúnánás |
| cím | Kossuth u. 14. III/5. |
| képviselő | elnök Varga Zsolt |
| típus | Társadalmi szervezet |
| jelleg | sport-hobbi |
| cél szerinti besorolás | sporttevékenység |
| cél leírása | A kispályás labdarúgás népszerűsítése |
| megnevezés | Flórián Technikai Tömegsport Klub |
| irányítószám | 4080 |
| település | Hajdúnánás |
| cím | Bocskai u. 25. |
| képviselő | Hadházi Zsigmond elnök |
| típus | Társadalmi szervezet |
| jelleg | sport-hobbi |
| cél szerinti besorolás | sporttevékenység |
| megnevezés | Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete |
| irányítószám | 4080 |
| település | Hajdúnánás |
| cím | Honfoglalás u. 32. |
| képviselő | Kovács Miklós |
| típus | Társadalmi szervezet |
| jelleg | sport-hobbi |
| cél szerinti besorolás | Nincs adat |
| megnevezés | Hajdú Lövész Egyesület |
| irányítószám | 4080 |
| település | Hajdúnánás |
| cím | Hadnagy u. 4. |
| képviselő | Juhász István elnök |
| típus | Társadalmi szervezet |
| jelleg | sport-hobbi |
| cél szerinti besorolás | sporttevékenység |
| megnevezés | Hajdúnánás Góliát Bútor Futball Klub |
| irányítószám | 4080 |
| település | Hajdúnánás |
| cím | Bocskai u. 12-14. |
| képviselő | elnök: T. Tóth Tibor, elnök: Varga Zsolt |
| típus | Társadalmi szervezet |
| jelleg | sport-hobbi |
| cél szerinti besorolás | sporttevékenység |
| megnevezés | Hajdúnánás Környéki Növénytermesztők Növénybiztosító Egyesülete |
| irányítószám | 4080 |
| település | Hajdúnánás |
| cím | Bocskai u. 45. |
| képviselő | Szenes Lajos elnök |
| típus | Társadalmi szervezet |
| jelleg | egyéb |
| cél szerinti besorolás | Nincs adat |
| megnevezés | Hajdúnánás Megújúlásáért Egyesület |
| irányítószám | 4080 |
| település | Hajdúnánás |
| cím | Baross u. 1/E. |
| képviselő | Gélák Pál elnök, Nagy Miklós titikűr, Takácsné Sebestyén Judit elnökhely. |
| típus | Társadalmi szervezet |
| jelleg | egyéb |
| cél szerinti besorolás | szakmai, gazdasági érdekképviseleti tevékenység |
| megnevezés | Hajdúnánás-Robzol 2000 Kézilabda Sportegyesület |
| irányítószám | 4080 |
| település | Hajdúnánás |
| cím | Bocskai u. 25. |
| képviselő | Puskás Henrik elnök |
| típus | Társadalmi szervezet |
| jelleg | sport-hobbi |
| cél szerinti besorolás | Nincs adat |
| megnevezés | Hajdúnánásért Európai Szemlélettel Egyesület |
| irányítószám | 4080 |
| település | Hajdúnánás |
| cím | Bocskai u. 86. |
| képviselő | elnök Török István |
| típus | Társadalmi szervezet |
| jelleg | politikai |
| cél szerinti besorolás | egyéb |
| cél leírása | a város fejlesztése, kiemelten a város lakosságmegtartó képességének erősítése, valamint oktatásfejlesztés. |
| megnevezés | Hajdúnánásért Tevékenykedők Független Egyesülete (HTFE) |
| irányítószám | 4080 |
| település | Hajdúnánás |
| cím | Kossuth u. 13. |
| képviselő | Dr. Éles András |
| típus | Társadalmi szervezet |
| jelleg | politikai |
| cél szerinti besorolás | politikai tevékenység |
| cél leírása | Hajdúnánás település arculatának, az ott élő lakosság polgárosodásának elősegítése, a lokálpatrióták erejének koncentrálása. |
| megnevezés | Hajdúnánási Búvár Club Sportegyesület |
| irányítószám | 4080 |
| település | Hajdúnánás |
| cím | Dorogi út 45. 1/5 |
| képviselő | Szemán István |
| típus | társadalmi szervezet |
| jelleg | sport, hobbi |
| megnevezés | Hajdúnánási Dalra Fel Egyesület |
| irányítószám | 4080 |
| település | Hajdúnánás |
| cím | Köztársaság tér 6. |
| képviselő | Deiliger József elnök |
| típus | Társadalmi szervezet |
| jelleg | kulturális |
| cél szerinti besorolás | egyéb |
| cél leírása | a magyar és nemzetközi dalkultúra közvetítése |
| megnevezés | Hajdúnánási Hódos Imre Utánpótlás és Diák Sportegyesület (Hódos Imre Sportegyesület) |
| irányítószám | 4080 |
| település | Hajdúnánás |
| cím | Magyar u. 104. |
| képviselő | elnök: Dr. Kiss József |
| típus | Társadalmi szervezet |
| jelleg | sport-hobbi |
| cél szerinti besorolás | sporttevékenység |
| cél leírása | A választott sportágakban az utánpótlás nevelésének támogatása, a diáksport fejlesztése. |
| megnevezés | Hajdúnánási Ipartestület |
| irányítószám | 4080 |
| település | Hajdúnánás |
| cím | Attila u. 127. |
| képviselő | Hódos Antal elnök |
| típus | Társadalmi szervezet |
| jelleg | egyéb |
| cél szerinti besorolás | Nincs adat |
| megnevezés | Hajdúnánási Küzdősport Egyesület |
| irányítószám | 4080 |
| település | Hajdúnánás |
| cím | Honfoglalás u. 32. |
| képviselő | elnök Kállai Miklós |
| típus | Társadalmi szervezet |
| jelleg | sport-hobbi |
| cél szerinti besorolás | sporttevékenység |
| cél leírása | A karate és önvédelmi sportágak népszerűsítése. A tehetséges fiatal sportolók támogatása. |
| megnevezés | Hajdúnánási Lovas Klub |
| irányítószám | 4080 |
| település | Hajdúnánás |
| cím | Szabó Dezső u. 1-3. |
| képviselő | elnök Martinek Miklós |
| típus | Társadalmi szervezet |
| jelleg | sport-hobbi |
| cél szerinti besorolás | sporttevékenység |
| megnevezés | Hajdúnánási Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete |
| irányítószám | 4080 |
| település | Hajdúnánás |
| cím | Köztársaság tér 8. IV/10. |
| képviselő | Nagyné Kristóf Irén elnök |
| típus | Társadalmi szervezet |
| jelleg | egyéb |
| cél szerinti besorolás | egyéb |
| cél leírása | érdekvédelem, hagyományőrzés |
| megnevezés | Hajdúnánási Polgárőr Egyesület |
| irányítószám | 4080 |
| település | Hajdúnánás |
| cím | Nefelejcs u. 3. |
| képviselő | Ambrus Antal elnök |
| típus | Társadalmi szervezet |
| jelleg | egyéb |
| cél szerinti besorolás | Nincs adat |
| megnevezés | Hajdúnánási Síklub Egyesület |
| irányítószám | 4080 |
| település | Hajdúnánás |
| cím | Széchenyi krt. 21. |
| képviselő | Varga Béla elnök |
| típus | Társadalmi szervezet |
| jelleg | sport-hobbi |
| cél szerinti besorolás | Nincs adat |
| megnevezés | Hajdúnánási Spartacus Sportegyesület |
| irányítószám | 4080 |
| település | Hajdúnánás |
| cím | Tiszavasvári út 9. |
| képviselő | Magyar Levente elnök |
| típus | Társadalmi szervezet |
| jelleg | sport-hobbi |
| cél szerinti besorolás | sporttevékenység |
| cél leírása | A rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása a tagok és sportolni vágyók számára. A szakosztályban sportolók részére a minőségi sport lehetőségének biztosítása. |
| megnevezés | Hajdúnánási Sport Klub |
| irányítószám | 4080 |
| település | Hajdúnánás |
| cím | Irányi u. 3. Somorjai László Sportcsarnok |
| képviselő | elnök: Benkő Jenő, Molnár András, Török József |
| típus | Társadalmi szervezet |
| jelleg | sport-hobbi |
| cél szerinti besorolás | sporttevékenység |
| megnevezés | Hajdúnánási Szellemi Műhely |
| irányítószám | 4080 |
| település | Hajdúnánás |
| cím | Jókai u. 32/A. |
| képviselő | Szabóné Marth Éva elnök |
| típus | Társadalmi szervezet |
| jelleg | egyéb |
| cél szerinti besorolás | Nincs adat |
| megnevezés | Hajdúnánási Tenisz Sport Klub |
| irányítószám | 4080 |
| település | Hajdúnánás |
| cím | Nyíregyházi út 43. |
| képviselő | Arnócz László elnök |
| típus | Társadalmi szervezet |
| jelleg | sport-hobbi |
| cél szerinti besorolás | sporttevékenység |
| megnevezés | Hajdúnánási Városi Modellező Klub |
| irányítószám | 4080 |
| település | Hajdúnánás |
| cím | Fürdő u. 7. |
| képviselő | Lukácskó Pál elnök |
| típus | Társadalmi szervezet |
| jelleg | sport-hobbi |
| cél szerinti besorolás | Nincs adat |
| megnevezés | Hajdúnánási Úszó Sportegyesület, Nánási Úszó Suli (NUSI) |
| irányítószám | 4080 |
| település | Hajdúnánás |
| cím | Dorogi út 45. 1/5 |
| képviselő | Szemán István |
| típus | Társadalmi szervezet |
| jelleg | sport, hobbi |
| megnevezés | HajdúnánásTermészetbarát Vadásztársaság |
| irányítószám | 4080 |
| település | Hajdúnánás |
| cím | Polgári út 140. |
| képviselő | elnök Török István |
| típus | Társadalmi szervezet |
| jelleg | sport-hobbi |
| cél szerinti besorolás | egyéb |
| cél leírása | vadgazdálkodás, vadászat, természetvédelem |
| megnevezés | Hajdúsági Gazdakör |
| irányítószám | 4080 |
| település | Hajdúnánás |
| cím | Dorogi út 16. |
| képviselő | Ernhardt Sándor elnök |
| típus | Társadalmi szervezet |
| jelleg | egyéb |
| cél szerinti besorolás | Nincs adat |
| megnevezés | Hajdúsági Vidék és Területfejlesztési Egyesület |
| irányítószám | 4080 |
| település | Hajdúnánás |
| cím | Fő u. 9. |
| képviselő | Török Sándorné |
| típus | Társadalmi szervezet |
| jelleg | környezet-, természetvédelmi |
| cél szerinti besorolás | környezetvédelmi tevékenység |
| cél leírása | Rendszeres sportolási és testedzési lehetőségek biztosítása, természetvédelem, vidék- és területfejlesztés, megújuló energiaforrások kutatása és fejlesztése. Állatvédelem. |
| megnevezés | Hajdúvárosok Hagyományőrző, Érdekképviseleti és Területfejlesztő Szövetsége |
| irányítószám | 4080 |
| település | Hajdúnánás |
| cím | Köztársaság tér 1. |
| képviselő | Dr. Éles András |
| típus | Társadalmi szervezet |
| jelleg | egyéb |
| cél szerinti besorolás | egyéb |
| cél leírása | érdekképviselet, hagyományőrzés |
| megnevezés | Hermann Ottó Horgászegyesület Tedej |
| irányítószám | 4080 |
| település | Hajdúnánás |
| cím | Dorogi út 5. sz. |
| képviselő | Pók Antal elnök |
| típus | Társadalmi szervezet |
| jelleg | sport-hobbi |
| cél szerinti besorolás | Nincs adat |
| megnevezés | Klasszikus Harcművészek Egyesülete |
| irányítószám | 4080 |
| település | Hajdúnánás |
| cím | Bajcsy Zs. u. 62. |
| képviselő | Dáné Csaba igazgató |
| típus | Társadalmi szervezet |
| jelleg | sport-hobbi |
| cél szerinti besorolás | Nincs adat |
| megnevezés | Kossuth Tsz Vadásztársaság Hajdúnánás |
| irányítószám | 4080 |
| település | Hajdúnánás |
| cím | Kisfaludy u. 1. |
| képviselő | elnök Hadadi Imre |
| típus | Társadalmi szervezet |
| jelleg | sport-hobbi |
| cél szerinti besorolás | sporttevékenység |
| cél leírása | kultúrált sport, vadászati és bérvadásztatási lehetőségek biztosítása. |
| megnevezés | Ligetszépe Természetbarát Egyesület |
| irányítószám | 4080 |
| település | Hajdúnánás |
| cím | Köztársaság tér 6. |
| képviselő | Szólláth Zoltán elnök |
| típus | Társadalmi szervezet |
| jelleg | környezet-, természetvédelmi |
| cél szerinti besorolás | Nincs adat |
| megnevezés | Magyar Life Coach Közhasznú Egyesület (MLC Egyesület) |
| irányítószám | 4080 |
| település | Hajdúnánás |
| cím | Mátyás király u. 18. |
| képviselő | elnök: Lakasz Andrea |
| típus | Társadalmi szervezet |
| jelleg | egyéb |
| cél szerinti besorolás | egyéb |
| cél leírása | Az életvezetési támogatás, azaz a life coaching módszertanának megismertetése, alkalmazása, gyakorlása, fejlesztése, terjesztése, népszerűsítése. . A life coaching kérdésekkel foglalkozó szervezetek, egyéb közösségek erősítése, működésük segítése, közösségfejlesztés hagyományos és elektronikus módon. Információáramlás és kapcsolatépítés, tapasztalatszerzés és tapasztalatcsere, együttműködés hazai és nemzetközi szinten, rendezvények szervezése. Szemléletváltozás kiváltásának elősegítése a life coaching szerepére vonatkozóan a lelki és mentális egészségvédelem területén szakirodalom gyűjtésével, publikálásával, média megjelenésekkel hagyományos és elektronikus módon annak érdekében, hogy az állampolgárokat nyitottabbá, befogadóbbá tegye a life coaching alkalmazhatóságának és eredményességének tekintetében. Life coachinggal kapcsolatos ismeretterjesztés, felvilágosító munka. Nonprofit hálózatok kialakítása, felépítése, amelyek hatékonyan szolgálják az előbbiek végrehajthatóságát, valamint lehetőséget adnak önálló kezdeményezések megvalósítására a legkorszerűbb kommunikációs eszközök és technológiák hagyományos és elektronikus módon történő felhasználása és megtanítása útján. |
| megnevezés | Malomkő Egyesület Összefogás Hajdúböszörmény, Hajdúdorog és Hajdúnánás fejlődéséért |
| irányítószám | 4080 |
| település | Hajdúnánás |
| cím | Kossuth u. 12. |
| képviselő | elnök Kathiné Juhász Ildikó |
| típus | Társadalmi szervezet |
| jelleg | egyéb |
| cél szerinti besorolás | településfejlesztési tevékenység |
| megnevezés | Mi Érted Élünk Egyesület |
| irányítószám | 4080 |
| település | Hajdúnánás |
| cím | Köztársaság tér 16. |
| képviselő | elnök Csillikné Szólláth Júlia, elnökhelyettes Nagyné Dézsi Tünde, titkár Dózsa Miklós |
| típus | Társadalmi szervezet |
| jelleg | gyermek-ifjúsági |
| cél szerinti besorolás | Nincs adat |
| megnevezés | Nánási Diákok Baráti Köre |
| irányítószám | 4080 |
| település | Hajdúnánás |
| cím | Bocskai u. 29. |
| képviselő | Debreczeni Imréné elnök |
| típus | Társadalmi szervezet |
| jelleg | kulturális |
| cél szerinti besorolás | kulturális tevékenység |
| megnevezés | Nánási Focisuli Egyesület |
| irányítószám | 4080 |
| település | Hajdúnánás |
| cím | Mártírok u. 5. III/12. |
| képviselő | Horváth Imre ügyvez. elnök, Pénzes Imre ügyvez. elnök |
| típus | Társadalmi szervezet |
| jelleg | sport-hobbi |
| cél szerinti besorolás | Nincs adat |
| megnevezés | Nánási Puszta Vadásztársaság |
| irányítószám | 4085 |
| település | Hajdúnánás-Tedej |
| cím | Fő u. 9. |
| képviselő | Bódi László |
| típus | Társadalmi szervezet |
| jelleg | sport-hobbi |
| cél szerinti besorolás | Nincs adat |
| megnevezés | Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület |
| irányítószám | 4080 |
| település | Hajdúnánás |
| cím | Kazinczy u. 19. |
| képviselő | elnök: Dr. Dráviczky Gyöngyi |
| típus | Társadalmi szervezet |
| jelleg | gyermek-ifjúsági |
| cél szerinti besorolás | egyéb |
| cél leírása | Felvilágosító és prevenciós tevékenység folytatása a gyermek- és ifjúsági korosztály körében (különös tekintettel: drog, alkohol, dohányzás, szexuális kultúra). Kezdeményezni, támogatni és megvalósítani képzési és foglalkoztatási programokat. Tudatos gondolkodásra és tevékenységre nevelés és környezet és a természet védelme érdekében. |
| megnevezés | Összefogás a Három Hajdúvárosért Közéleti Egyesület |
| irányítószám | 4085 |
| település | Hajdúnánás-Tedej |
| cím | Fő u. 13. |
| képviselő | Kőrösiné Bódi Judit elnök |
| típus | Társadalmi szervezet |
| jelleg | politikai |
| cél szerinti besorolás | kutatási tevékenység |
| megnevezés | Piros Pipacs Tánc Egyesület |
| irányítószám | 4080 |
| település | Hajdúnánás |
| cím | Ady Endre krt. 35. IV/13. |
| képviselő | Sebestyén Sándorné elnök |
| típus | Társadalmi szervezet |
| jelleg | kulturális |
| cél szerinti besorolás | Nincs adat |
| megnevezés | Polgári Kör |
| irányítószám | 4080 |
| település | Hajdúnánás |
| cím | Bartók Béla krt. 27. |
| képviselő | Buczkó József elnök |
| típus | Társadalmi szervezet |
| jelleg | kulturális |
| cél szerinti besorolás | kulturális tevékenység |
| megnevezés | SZALMAKALAP CITERAEGYÜTTES EGYESÜLET |
| irányítószám | 4080 |
| település | Hajdúnánás |
| cím | Köztársaság tér 6. |
| képviselő | elnök Szabó Gáborné |
| típus | Társadalmi szervezet |
| jelleg | kulturális |
| cél szerinti besorolás | kulturális tevékenység |
| cél leírása | citeraegyüttes létrehozása és a népzenei hagyományok ápolása |
| megnevezés | Széchenyi Vadásztársaság |
| irányítószám | 4080 |
| település | Hajdúnánás |
| cím | Petőfi u. 57. |
| képviselő | Mester Imre elnök |
| típus | Társadalmi szervezet |
| jelleg | sport-hobbi |
| cél szerinti besorolás | sporttevékenység |
| megnevezés | TUNGSRAM SE |
| irányítószám | 4080 |
| település | Hajdúnánás |
| cím | Polgári út 107. |
| képviselő | Molnár István Lajos elnök |
| típus | Társadalmi szervezet |
| jelleg | sport-hobbi |
| cél szerinti besorolás | Nincs adat |
| megnevezés | Városi Rádió Klub Sportegyesület |
| irányítószám | 4080 |
| település | Hajdúnánás |
| cím | Móricz Pál u. 33. |
| képviselő | Nagy Gyula elnök |
| típus | Társadalmi szervezet |
| jelleg | sport-hobbi |
| cél szerinti besorolás | Nincs adat |
| megnevezés | VENTIFILT Tömegsport Klub |
| irányítószám | 4080 |
| település | Hajdúnánás |
| cím | Fürdő u. 1. |
| képviselő | Kárászi Sándor elnök |
| típus | Társadalmi szervezet |
| jelleg | sport-hobbi |
| cél szerinti besorolás | sporttevékenység |














